首页 > 留学知识库

问题: 我是河南09级考生,文科,成绩比一本线高出22分,能上西政么?

解答:

西南政法大学
河南地区文科分数线
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 559.00 601.00 573.00 -- 58 本科一批
2008 573.00 588.00 579.00 -- 5 本科提前批
2007 591.00 629.00 604.00 -- 42 本科一批
2007 601.00 608.00 602.00 -- 7 本科提前批
2006 604.00 653.00 616.00 -- 42 本科一批
2006 598.00 611.00 605.00 -- 3 本科提前批
2005 567.00 634.00 589.00 -- 46 本科一批
2005 573.00 579.00 576.00 -- 2 本科提前批
2003 584.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- -- 586.00 -- 不详
2001 -- -- 477.00 -- -- 不详

以上是历年分数线,仅供参考,更多信息可以去新浪教育频道的高考版了解