首页 > 留学知识库

问题: 高考

所有江西九江的专科院校。

解答:

理工 1 2208 辽东学院 2 290
理工 2 2524 黄淮学院 4 290
理工 3 2622 湖南涉外经济学院* 12 290
理工 4 2889 西安培华学院* 12 290
理工 5 6045 天津现代职业技术学院 1 290
理工 6 6050 天津中德职业技术学院 1 290
理工 7 6060 天津生物工程职业技术学院 2 290
理工 8 6061 天津海运职业学院 3 290 航海轮机专业有身体要求
理工 9 6073 邯郸职业技术学院 3 290
理工 10 6075 石家庄职业技术学院 9 290
理工 11 6083 秦皇岛职业技术学院 3 290
理工 12 6084 唐山职业技术学院 10 290
理工 13 6087 石家庄计算机职业学院* 9 290
理工 14 6088 承德旅游职业学院 2 290
理工 15 6089 河北交通职业技术学院 6 290
理工 16 6090 河北化工医药职业技术学院 17 290
理工 17 6093 石家庄信息工程职业学院 7 290
理工 18 6096 河北机电职业技术学院 8 290
理工 19 6097 唐山科技职业技术学院 8 290
理工 20 6099 石家庄邮电职业技术学院 4 290
理工 21 6105 石家庄铁路职业技术学院 14 290
理工 22 6112 石家庄法商职业学院* 4 290
理工 23 6114 石家庄医学高等专科学校* 6 290
理工 24 6115 邢台职业技术学院 16 290
理工 25 6131 山西建筑职业技术学院 1 290
理工 26 6135 广播电影电视管理干部学院 3 290
理工 27 6140 山西机电职业技术学院 9 290
理工 28 6144 阳泉职业技术学院 7 290
理工 29 6149 晋城职业技术学院 2 290
理工 30 6153 山西电力职业技术学院 4 290
理工 31 6156 山西国际商务职业学院 2 290
理工 32 6157 太原旅游职业学院 3 290
理工 33 6159 临汾职业技术学院 3 290
理工 34 6160 山西煤炭职业技术学院 8 290
理工 35 6171 内蒙古建筑职业技术学院 5 290
理工 36 6176 包头职业技术学院 18 290
理工 37 6177 内蒙古交通职业技术学院 4 290
理工 38 6178 乌兰察布职业学院 4 290
理工 39 6194 大连商务职业学院* 2 290
理工 40 6221 吉林交通职业技术学院 7 290
理工 41 6222 辽源职业技术学院 5 290
理工 42 6225 吉林工业职业技术学院 3 290
理工 43 6226 吉林农业工程职业技术学院 5 290
理工 44 6227 长春职业技术学院 7 290
理工 45 6228 吉林省经济管理干部学院 10 290
理工 46 6230 吉林铁道职业技术学院 5 290
理工 47 6231 吉林司法警官职业学院 3 290
理工 48 6241 黑龙江建筑职业技术学院 3 290
理工 49 6243 齐齐哈尔职业学院* 2 290
理工 50 6245 黑龙江司法警官职业学院 5 290
理工 51 6249 哈尔滨电力职业技术学院 16 290
理工 52 6250 哈尔滨铁道职业技术学院 18 290
理工 53 6252 黑龙江农业经济职业学院 4 290
理工 54 6255 黑龙江工商职业技术学院 5 290
理工 55 6258 黑龙江商业职业学院 2 290
理工 56 6259 黑龙江信息技术职业学院 5 290
理工 57 6260 黑龙江省教育学院 5 290
理工 58 6271 黑龙江农垦职业学院 4 290
理工 59 6272 黑龙江旅游职业技术学院 4 290
理工 60 6273 七台河职业学院 7 290
理工 61 6274 黑龙江交通职业技术学院 9 290
理工 62 6282 上海东海职业技术学院* 1 290
理工 63 6290 上海中侨职业技术学院* 7 290
理工 64 6294 上海立达职业技术学院* 2 290
理工 65 6303 上海民远职业技术学院* 5 290
理工 66 6318 江苏海事职业技术学院 11 290
理工 67 6324 南京特殊教育职业技术学院 7 290
理工 68 6326 扬州环境资源职业技术学院 4 290
理工 69 6328 建东职业技术学院* 4 290
理工 70 6333 南通农业职业技术学院 4 290
理工 71 6334 南京铁道职业技术学院 6 290
理工 72 6337 常州纺织服装职业技术学院 2 290
理工 73 6340 苏州托普信息职业技术学院* 5 290
理工 74 6345 昆山登云科技职业学院* 6 290
理工 75 6360 浙江广厦建设职业技术学院* 3 290
理工 76 6381 安徽职业技术学院 5 290
理工 77 6382 淮北职业技术学院 4 290
理工 78 6384 安徽电子信息职业技术学院 8 290
理工 79 6386 安徽工业经济职业技术学院 3 290
理工 80 6409 宣城职业技术学院 10 290
理工 81 6412 芜湖职业技术学院 7 290
理工 82 6413 安徽机电职业技术学院 8 290
理工 83 6415 民办合肥财经职业学院* 5 290
理工 84 6421 福建交通职业技术学院 14 290
理工 85 6423 泉州光电信息职业学院* 11 290
理工 86 6424 泉州纺织服装职业学院* 8 290
理工 87 6425 漳州职业技术学院 22 290
理工 88 6426 泉州中营职业学院* 8 290
理工 89 6427 福建水利电力职业技术学院 3 290
理工 90 6431 泉州信息职业技术学院* 11 290
理工 91 6433 福州海峡职业技术学院* 10 290
理工 92 6435 闽北职业技术学院 8 290
理工 93 6437 泉州经贸职业技术学院 1 290
理工 94 6440 闽西职业技术学院 12 290
理工 95 6443 福州外语外贸职业技术学院* 2 290
理工 96 6445 三明职业技术学院 6 290
理工 97 6446 福州软件职业技术学院* 15 290
理工 98 6448 黎明职业大学 2 290
理工 99 6449 福建农业职业技术学院 13 290
理工 100 6450 厦门华夏职业学院* 3 290
理工 101 6452 德化陶瓷职业技术学院 4 290
理工 102 6461 山东商业职业技术学院 1 290
理工 103 6462 济南铁道职业技术学院 3 290
理工 104 6465 枣庄科技职业学院 3 290
理工 105 6466 山东力明科技职业学院* 4 290
理工 106 6469 青岛飞洋职业技术学院* 23 290
理工 107 6471 青岛港湾职业技术学院 1 290 轮机专业有身体要求
理工 108 6473 青岛求实职业技术学院* 6 290
理工 109 6474 青岛恒星职业技术学院* 17 290

江西省二00七年普通高校招生专科二次投档缺额院校计划表
理工 110 6478 山东畜牧兽医职业学院 5 290
理工 111 6481 日照职业技术学院 9 290
理工 112 6482 山东交通职业学院 7 290
理工 113 6483 威海职业学院 7 290
理工 114 6484 济宁职业技术学院 3 290
理工 115 6489 山东经贸职业学院 2 290
理工 116 6490 民办山东万杰医学高等专科学校* 8 290
理工 117 6493 济南工程职业技术学院 4 290
理工 118 6494 山东电子职业技术学院 3 290
理工 119 6495 山东旅游职业学院 8 290
理工 120 6497 新汶矿业职工大学 9 290
理工 121 6502 黄河水利职业技术学院 3 290
理工 122 6506 河南工业职业技术学院 4 290
理工 123 6507 平顶山工业职业技术学院 4 290
理工 124 6516 郑州经济管理干部学院 7 290
理工 125 6523 永城职业学院 1 290
理工 126 6525 郑州铁路职业技术学院 7 290
理工 127 6545 长江职业学院 17 290
理工 128 6546 黄冈职业技术学院 7 290
理工 129 6547 湖北职业技术学院 28 290
理工 130 6550 襄樊职业技术学院 8 290
理工 131 6551 恩施职业技术学院 15 290
理工 132 6552 武汉工贸职业学院 9 290
理工 133 6554 湖北交通职业技术学院 4 290
理工 134 6565 湖北水利水电职业技术学院 3 290
理工 135 6567 武汉语言文化职业学院* 3 290
理工 136 6569 武汉信息传播职业技术学院* 12 290
理工 137 6573 长江工程职业技术学院 3 290
理工 138 6576 武汉民政职业学院 3 290
理工 139 6577 湖北黄石机电职业技术学院 11 290
理工 140 6578 武汉铁路职业技术学院 3 290
理工 141 6584 湖北生态工程职业技术学院 1 290
理工 142 6588 武汉外语外事职业学院* 6 290
理工 143 6589 湖北国土资源职业学院 14 290
理工 144 6590 三峡电力职业学院 12 290
理工 145 6602 长沙民政职业技术学院 2 290
理工 146 6603 湖南工业职业技术学院 1 290
理工 147 6612 永州职业技术学院 19 290
理工 148 6615 湘潭职业技术学院 7 290
理工 149 6616 湖南商务职业技术学院 3 290
理工 150 6617 郴州职业技术学院 2 290
理工 151 6618 娄底职业技术学院 10 290
理工 152 6619 张家界航空工业职业技术学院 4 290
理工 153 6621 长沙环境保护职业技术学院 10 290
理工 154 6623 湖南机电职业技术学院 7 290
理工 155 6624 保险职业学院 5 290
理工 156 6626 长沙南方职业学院* 3 290
理工 157 6627 常德职业技术学院 9 290
理工 158 6628 岳阳职业技术学院 3 290
理工 159 6630 潇湘职业学院* 5 290
理工 160 6633 湖南石油化工职业技术学院 3 290
理工 161 6634 湖南网络工程职业学院 3 290
理工 162 6636 益阳职业技术学院 4 290
理工 163 6637 湖南生物与机电工程职业技术学院 6 290
理工 164 6640 湘西民族职业技术学院 7 290
理工 165 6642 衡阳财经工业职业技术学院 5 290
理工 166 6643 湖南同德职业学院* 2 290
理工 167 6647 湖南信息科学职业学院* 7 290
理工 168 6650 湖南科技经贸职业学院* 1 290
理工 169 6652 湖南交通工程职业技术学院 4 290
理工 170 6654 湖南科技职业学院 3 290
理工 171 6656 长沙职业技术学院 2 290
理工 172 6657 湖南化工职业技术学院 6 290
理工 173 6658 湖南安全技术职业学院 11 290
理工 174 6672 河源职业技术学院 13 290
理工 175 6674 清远职业技术学院 7 290
理工 176 6677 广东化工制药职业技术学院 14 290
理工 177 6678 民办南华工商学院* 5 290
理工 178 6679 私立华联学院* 1 290
理工 179 6685 东莞南博职业技术学院* 3 290
理工 180 6686 顺德职业技术学院 1 290
理工 181 6687 惠州经济职业技术学院* 4 290
理工 182 6689 广东工贸职业技术学院 1 290
理工 183 6690 南海东软信息技术职业学院* 2 290
理工 184 6692 罗定职业技术学院 8 290
理工 185 6693 汕头职业技术学院 7 290
理工 186 6694 揭阳职业技术学院 19 290
理工 187 6698 中山火炬职业技术学院 1 290
理工 188 6700 茂名职业技术学院 3 290
理工 189 6701 广州涉外经济职业技术学院* 1 290
理工 190 6702 广州南洋理工职业学院* 1 290
理工 191 6705 广东交通职业技术学院 1 290
理工 192 6708 广州铁路职业技术学院 2 290
理工 193 6713 广东科贸职业学院 11 290
理工 194 6721 广西职业技术学院 1 290
理工 195 6722 广西机电职业技术学院 5 290
理工 196 6725 广西建设职业技术学院 4 290
理工 197 6726 广西水利电力职业技术学院 14 290
理工 198 6730 广西国际商务职业技术学院 2 290
理工 199 6736 广西经贸职业技术学院 2 290
理工 200 6737 河池职业学院 8 290
理工 201 6740 广西电力职业技术学院 21 290
理工 202 6741 桂林山水职业学院* 8 290
理工 203 6743 广西自治区卫生管理干部学院 9 290
理工 204 6744 广西英华国际职业学院* 7 290
理工 205 6751 海南职业技术学院 20 290
理工 206 6752 海口经济职业技术学院 7 290
理工 207 6754 海南软件职业技术学院 1 290
理工 208 6755 海南政法职业学院 14 290
理工 209 6756 海南万和信息职业技术学院* 1 290

江西省二00七年普通高校招生专科二次投档缺额院校计划表
理工 210 6758 海南经贸职业技术学院 16 290
理工 211 6760 三亚航空旅游职业学院 8 290
理工 212 6774 重庆城市管理职业学院 13 290
理工 213 6776 重庆信息技术职业学院* 8 290
理工 214 6779 重庆三峡职业学院 13 290
理工 215 6781 重庆电子科技职业学院 1 290
理工 216 6793 四川交通职业技术学院 1 290
理工 217 6796 绵阳职业技术学院 5 290
理工 218 6798 四川建筑职业技术学院 6 290
理工 219 6803 四川职业技术学院 5 290
理工 220 6809 南充职业技术学院 2 290
理工 221 6811 成都东软信息技术职业学院* 4 290
理工 222 6814 四川机电职业技术学院 2 290
理工 223 6831 贵州航天职业技术学院 7 290
理工 224 6832 贵州交通职业技术学院 3 290
理工 225 6833 贵州电子信息职业技术学院 10 290
理工 226 6834 安顺职业技术学院 7 290
理工 227 6835 黔南民族职业技术学院 3 290
理工 228 6837 铜仁职业技术学院 5 290
理工 229 6840 贵州警官职业学院 16 290
理工 230 6855 云南农业职业技术学院 11 290
理工 231 6857 云南经济管理职业学院* 3 290
理工 232 6860 云南爱因森软件职业学院* 4 290
理工 233 6861 云南国防工业职业技术学院 7 290
理工 234 6862 云南林业职业技术学院 2 290
理工 235 6879 西安思源职业学院* 20 290
理工 236 6880 陕西服装艺术职业学院* 4 290
理工 237 6886 陕西财经职业技术学院 4 290
理工 238 6893 西安铁路职业技术学院 15 290
理工 239 6924 兰州石化职业技术学院 3 290
理工 240 6943 青海畜牧兽医职业技术学院 6 290
理工 241 6985 新疆轻工职业技术学院 3 290
理工 242 6986 克拉玛依职业技术学院 4 290
理工 243 6989 新疆交通职业技术学院 4 290
理工 244 6990 新疆教育学院 1 290
理工 245 8219 江西蓝天学院* 800 290
理工 246 8513 九江职业技术学院 946 290
理工 247 8601 江西工业职业技术学院 1340 290
理工 248 8603 江西电力职业技术学院 371 290
理工 249 8604 江西艺术职业学院 39 290
理工 250 8605 江西城市职业学院* 249 290
理工 251 8607 江西交通职业技术学院 210 290
理工 252 8608 江西现代职业技术学院 187 290
理工 253 8610 江西服装职业技术学院* 392 290
理工 254 8611 江西科技职业学院* 663 290
理工 255 8612 江西大宇职业技术学院* 294 290
理工 256 8613 江西赣江职业技术学院* 325 290
理工 257 8614 江西司法警官职业学院 342 290 "警察类专业有身高
视力要求,详见学
校网站简章"
理工 258 8616 江西生物科技职业学院 41 290
理工 259 8618 江西先锋软件职业技术学院* 213 290
理工 260 8620 江西青年职业学院 80 290
理工 261 8622 江西工程职业学院 496 290
理工 262 8625 九江职业大学 287 290
理工 263 8626 江西财经职业学院 678 290
理工 264 8627 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 175 290
理工 265 8628 江西工业工程职业技术学院 710 290
理工 266 8629 江西应用工程职业学院 247 290
理工 267 8631 赣西科技职业学院* 29 290
理工 268 8632 鹰潭职业技术学院 2 290
理工 269 8633 江西环境工程职业学院 67 290
理工 270 8637 上饶职业技术学院 405 290
理工 271 8638 抚州职业技术学院 428 290
理工 272 8639 江西行政管理干部学院 1 290
理工 273 8640 新余钢铁有限责任公司职工大学 7 290
理工 274 8641 南昌钢铁有限责任公司职工大学 88 290
理工 275 8645 江西护理职业技术学院 2 290
理工 276 8646 南昌市职工科技大学 31 290