问题: 合肥工业大学2009年在北京招收二志愿情况
解答:
看样子你不相信啊,给你看看相关数据,缺点是转成纯文本,非常不直观
合肥工业大学 各专业的录取情况
当前查询的是:2008年
专业名称 录取批次 录取科类 计划招生人数 第一志愿第一专业报名数 第一志愿第一专业上线数 实际录取人数 其中第一志愿录取数 第一志愿第一专业录取数
广告学 第一批 文史类 2 8 0 0 0 0
材料成型及控制工程 第一批 理工类 2 2 0 2 0 0
财政学 第一批 理工类 2 2 0 2 0 0
测绘工程 第一批 理工类 2 0 0 1 0 0
测控技术与仪器(产品质量工程) 第一批 理工类 2 4 0 2 0 0
车辆工程 第一批 理工类 5 25 3 5 4 3
城市规划(五年制) 第一批 理工类 2 7 1 2 2 1
电子科学与技术 第一批 理工类 2 0 0 2 1 0
电子商务 第一批 理工类 2 0 0 1 0 0
电子信息工程 第一批 理工类 2 5 1 2 1 1
电子信息科学与技术 第一批 理工类 2 2 0 2 1 0
高分子材料与工程 第一批 理工类 2 4 1 2 1 1
给水排水工程 第一批 理工类 2 4 0 2 1 0
工商管理 第一批 理工类 2 7 0 2 1 0
光信息科学与技术(光电信息工程) 第一批 理工类 2 9 0 2 0 0
国际经济与贸易 第一批 理工类 2 14 1 2 1 1
环境工程 第一批 理工类 2 4 0 2 0 0
会计学 第一批 理工类 2 12 3 2 2 2
计算机科学与技术 第一批 理工类 3 13 4 3 3 3
建筑学(五年制) 第一批 理工类 2 24 7 2 2 2
经济学 第一批 理工类 2 4 0 2 0 0
热能与动力工程 第一批 理工类 2 9 0 2 0 0
生物工程 第一批 理工类 2 4 0 2 0 0
生物医学工程 第一批 理工类 2 9 1 2 1 1
市场营销 第一批 理工类 2 7 0 2 1 0
数学与应用数学 第一批 理工类 2 3 0 2 0 0
通信工程 第一批 理工类 2 12 1 2 2 1
土木工程 第一批 理工类 2 9 3 2 2 2
微电子学 第一批 理工类 2 1 1 2 1 1
信息管理与信息系统 第一批 理工类 2 1 0 2 0 0
。。。。。。
版权及免责声明
1、欢迎转载本网原创文章,转载敬请注明出处:侨谊留学(www.goesnet.org);
2、本网转载媒体稿件旨在传播更多有益信息,并不代表同意该观点,本网不承担稿件侵权行为的连带责任;
3、在本网博客/论坛发表言论者,文责自负。